招标项目名称: | 道合·秦月府棚户区改造项目(一期)监理 | ||
项目类型: | 房屋建筑 | 项目编号: | LXJS1222025066 |
招标人: | 临夏道合房地产开发有限责任公司 | 招标代理机构: | 甘肃船马项目管理有限公司 |
资格审查方式: | 资格后审 | 招标方式: | 公开招标 |
招标组织形式: | 委托招标 | 监督机构: | 临夏州住房和城乡建设局 |
是否重大项目: | 否 | ||
项目概算(万元): | 398.000000 | ||
招标内容与范围: | 本项目建设总用地面积125288.00平方米,一期工程总建筑面积为269880.83 平方米,其中地上建筑为225266.83平方米,地下室建筑面积为44614.00平方米,总住宅户数 1632户,一期停车位1318辆(地上146,地下1172)。建筑基底面积25099.97平方米,容积率2.90,建筑密度20.04%,绿地率42.47%。1#住宅楼,地上总建筑面积:16926.58平方米;建筑高度:59.95米;地上20层,地下1层;剪力墙结构;3#住宅楼,地上总建筑面积:15835.54平方米;建筑高度:99.90 米;地上32层,地下1层;剪力墙结构;4#住宅楼,地上总建筑面积:14658.00平方米;建筑高度:99.90米;地上31层,地下1层;剪力墙结构;7#住宅楼,地上总建筑面积:26476.00平方米;建筑高度:99.90米;地上32层,地下1层;剪力墙结构;11#住宅楼,地上总建筑面积:30098.48平方米;建筑高度:99.90米;地上33层,地下1层;剪力墙结构; 12#住宅楼,地上总建筑面积:17773.25平方米;建筑高度:99.90米;地上33层,地下1层;剪力墙结构;13#住宅楼,地上总建筑面积:28248.83平方米;建筑高度:99.90米;地上33层,地下1层;剪力墙结构;14#住宅楼,地上总建筑面积:14922.71平方米;建筑高度:93.90米;地上31层,地下1层;剪力墙结构;15#住宅楼,地上总建筑面积:12540.31平方米;建筑高度:78.90米;地上26层,地下1层;剪力墙结构;16#住宅楼,地上总建筑面积:18312.35平方米;建筑高度:59.95米;地上20层,地下1层;剪力墙结构;17#住宅楼,地上总建筑面积:18366.68平方米;建筑高度:59.95米;地上20层,地下1层;剪力墙结构;20#楼,地上总建筑面积:993.72平方米;建筑高度:8.70米;地上2层;框架结构;21#楼,地上总建筑面积:2888.4平方米;建筑高度:12.60米;地上3层;框架结构;22#楼,地上总建筑面积:1887.42平方米;建筑高度:12.60米;地上3层;框架结构;23#楼,地上总建筑面积:2450.16平方米;建筑高度:12.60米;地上3层;框架结构;24#楼,地上总建筑面积:2888.4平方米;建筑高度:12.60米;地上3层;框架结构;地下车库,地下总建筑面积(含主楼地下室):44614.00平方米;地下1层;框架结构。 本项目棚户区配套基础设施包括敷设供热管网3840米,排水管网4560米,给水管网5660米,电气管网18100米,煤气管网3020米,硬化路面21352平方米,绿化50199平方米,垃圾桶120个,围墙88米等。(具体内容详见施工图及工程量清单) 本次招标内容不含:1#住宅楼,地上总建筑面积:16926.58平方米;建筑高度:59.95米;地上20层,地下1层;剪力墙结构;7#住宅楼,地上总建筑面积:26476.00平方米;建筑高度:99.90米;地上32层,地下1层;剪力墙结构;地下车库,地下总建筑面积(含主楼地下室):3002.00平方米;地下1层;框架结构。(具体内容详见施工图) |
提交时间总计:
办理时间总计:
暂无报警信息